Paito HK 4D adalah data pengeluaran Hongkong Pools yang kami rekap berdasarkan hasil pengeluaran HK 6 digit. Pengeluaran HK biasanya melalui proses live draw terlebih dahulu, Untuk melihat Live Draw HK kalian bisa Klik di sini. Live draw HK akan di mulai setiap pukul 22:45 Hingga 23:01 WIB malam hari. Setelah Live draw berlangsung kami secara cepat merekap data dari prize 1 dalam bentuk paito warna HK. Apabila ada kesalahan update dalam paito warna HK yang kami rekap, Mohon segera hubungi admin melalui komentar.
Paito Warna HK 4D
Paito Warna HK yang kami tampilkan di bawah ini adalah versi harian. Untuk melihat Versi 7 Hari Silahkan Klik Link ini Paito Warna HK.
Paito HK 4D
Paito HK 4D - Paito HK 4D Harian - Data Paito HK - Paito harian HK - Paito HK Harian
Tanggal | Hari | Result | ||||
2023-06-23 | Jumat | 1 | 2 | 7 | 7 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-24 | Sabtu | 5 | 3 | 3 | 4 | 7 |
2023-06-25 | Minggu | 3 | 5 | 9 | 6 | 6 |
2023-06-26 | Senin | 6 | 6 | 1 | 7 | 8 |
2023-06-27 | Selasa | 7 | 1 | 5 | 3 | 8 |
2023-06-28 | Rabu | 4 | 5 | 0 | 2 | 2 |
2023-06-29 | Kamis | 0 | 7 | 2 | 1 | 3 |
2023-06-30 | Jumat | 9 | 3 | 7 | 2 | 9 |
2023-07-01 | Sabtu | 2 | 8 | 3 | 0 | 3 |
2023-07-02 | Minggu | 4 | 2 | 9 | 8 | 8 |
2023-07-03 | Senin | 1 | 5 | 8 | 0 | 8 |
2023-07-04 | Selasa | 3 | 0 | 4 | 4 | 8 |
2023-07-05 | Rabu | 0 | 7 | 0 | 3 | 3 |
2023-07-06 | Kamis | 5 | 3 | 5 | 6 | 2 |
2023-07-07 | Jumat | 1 | 6 | 0 | 3 | 3 |
2023-07-08 | Sabtu | 6 | 0 | 2 | 5 | 7 |
2023-07-09 | Minggu | 3 | 8 | 6 | 2 | 8 |
2023-07-10 | Senin | 7 | 3 | 4 | 8 | 3 |
2023-07-11 | Selasa | 1 | 6 | 5 | 3 | 8 |
2023-07-12 | Rabu | 3 | 4 | 6 | 1 | 7 |
2023-07-13 | Kamis | 5 | 6 | 0 | 4 | 4 |
2023-07-14 | Jumat | 5 | 2 | 4 | 7 | 2 |
2023-07-15 | Sabtu | 0 | 8 | 7 | 4 | 2 |
2023-07-16 | Minggu | 2 | 4 | 1 | 8 | 9 |
2023-07-17 | Senin | 9 | 0 | 9 | 7 | 7 |
2023-07-18 | Selasa | 2 | 4 | 1 | 6 | 7 |
2023-07-19 | Rabu | 6 | 9 | 2 | 3 | 5 |
2023-07-20 | Kamis | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 |
2023-07-21 | Jumat | 8 | 6 | 5 | 1 | 6 |
2023-07-22 | Sabtu | 2 | 7 | 0 | 3 | 3 |
2023-07-23 | Minggu | 5 | 8 | 9 | 4 | 4 |
2023-07-24 | Senin | 4 | 3 | 6 | 1 | 7 |
2023-07-25 | Selasa | 7 | 4 | 3 | 0 | 3 |
2023-07-26 | Rabu | 0 | 9 | 5 | 4 | 9 |
2023-07-27 | Kamis | 1 | 3 | 8 | 4 | 3 |
2023-07-28 | Jumat | 8 | 6 | 9 | 0 | 9 |
2023-07-29 | Sabtu | 9 | 6 | 2 | 2 | 4 |
2023-07-30 | Minggu | 3 | 8 | 7 | 9 | 7 |
2023-07-31 | Senin | 6 | 8 | 4 | 0 | 4 |
2023-08-01 | Selasa | 2 | 3 | 6 | 7 | 4 |
2023-08-02 | Rabu | 5 | 2 | 2 | 7 | 9 |
2023-08-03 | Kamis | 7 | 3 | 0 | 3 | 3 |
2023-08-04 | Jumat | 9 | 7 | 3 | 4 | 7 |
2023-08-05 | Sabtu | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 |
2023-08-06 | Minggu | 4 | 2 | 6 | 3 | 9 |
2023-08-07 | Senin | 1 | 4 | 7 | 9 | 7 |
2023-08-08 | Selasa | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2023-08-09 | Rabu | 6 | 7 | 5 | 5 | 1 |
2023-08-10 | Kamis | 3 | 6 | 2 | 9 | 2 |
2023-08-11 | Jumat | 5 | 5 | 4 | 3 | 7 |
2023-08-12 | Sabtu | 9 | 4 | 7 | 6 | 4 |
2023-08-13 | Minggu | 7 | 4 | 3 | 4 | 7 |
2023-08-14 | Senin | 2 | 4 | 9 | 4 | 4 |
2023-08-15 | Selasa | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 |
2023-08-16 | Rabu | 0 | 5 | 0 | 3 | 3 |
2023-08-17 | Kamis | 6 | 9 | 3 | 7 | 1 |
2023-08-18 | Jumat | 4 | 0 | 6 | 9 | 6 |
2023-08-19 | Sabtu | 0 | 5 | 0 | 8 | 8 |
2023-08-20 | Minggu | 1 | 9 | 0 | 9 | 9 |
2023-08-21 | Senin | 8 | 1 | 7 | 3 | 1 |
2023-08-22 | Selasa | 3 | 8 | 4 | 7 | 2 |
2023-08-23 | Rabu | 5 | 2 | 7 | 7 | 5 |
2023-08-24 | Kamis | 0 | 5 | 3 | 6 | 9 |
2023-08-25 | Jumat | 6 | 3 | 7 | 5 | 3 |
2023-08-26 | Sabtu | 2 | 7 | 0 | 4 | 4 |
2023-08-27 | Minggu | 9 | 4 | 6 | 0 | 6 |
2023-08-28 | Senin | 4 | 5 | 4 | 6 | 1 |
2023-08-29 | Selasa | 8 | 3 | 9 | 6 | 6 |
2023-08-30 | Rabu | 3 | 6 | 8 | 4 | 3 |
2023-08-31 | Kamis | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 |
2023-09-01 | Jumat | 0 | 8 | 5 | 1 | 6 |
2023-09-02 | Sabtu | 1 | 3 | 6 | 7 | 4 |
2023-09-03 | Minggu | 8 | 7 | 4 | 8 | 3 |
2023-09-04 | Senin | 2 | 0 | 7 | 0 | 7 |
2023-09-05 | Selasa | 6 | 9 | 0 | 7 | 7 |
2023-09-06 | Rabu | 2 | 3 | 9 | 3 | 3 |
2023-09-07 | Kamis | 8 | 6 | 2 | 8 | 1 |
2023-09-08 | Jumat | 9 | 0 | 5 | 3 | 8 |
2023-09-09 | Sabtu | 3 | 2 | 7 | 4 | 2 |
2023-09-10 | Minggu | 5 | 6 | 3 | 5 | 8 |
2023-09-11 | Senin | 7 | 5 | 4 | 5 | 9 |
2023-09-12 | Selasa | 9 | 7 | 8 | 0 | 8 |
2023-09-13 | Rabu | 9 | 4 | 4 | 6 | 1 |
2023-09-14 | Kamis | 5 | 9 | 6 | 8 | 5 |
2023-09-15 | Jumat | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 |
2023-09-16 | Sabtu | 7 | 6 | 2 | 7 | 9 |
2023-09-17 | Minggu | 0 | 4 | 7 | 2 | 9 |
2023-09-18 | Senin | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 |
2023-09-19 | Selasa | 1 | 2 | 6 | 5 | 2 |
2023-09-20 | Rabu | 0 | 7 | 9 | 1 | 1 |
2023-09-21 | Kamis | 3 | 1 | 4 | 4 | 8 |
2023-09-22 | Jumat | 7 | 5 | 9 | 5 | 5 |
2023-09-23 | Sabtu | 1 | 9 | 0 | 6 | 6 |
2023-09-24 | Minggu | 0 | 0 | 5 | 9 | 5 |
2023-09-25 | Senin | 6 | 5 | 4 | 7 | 2 |
2023-09-26 | Selasa | 4 | 2 | 7 | 8 | 6 |
2023-09-27 | Rabu | 8 | 1 | 5 | 9 | 5 |
2023-09-28 | Kamis | 7 | 9 | 3 | 4 | 7 |
2023-09-29 | Jumat | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 |
2023-09-30 | Sabtu | 9 | 0 | 8 | 3 | 2 |
. | . | . | . | . | . | . |
Link Penting Yang Mungkin Berguna Untuk Kalian :
Beberapa Link Prediksi :
Daftar Link Paito :
List Link Live DrawÂ